| Internos de los Consultorios | Internos del Laboratorio |
| Marcar 43 + el Nš | Mariela = 310 |
| Graciela = 303 - 304 | Susana = 309 |
| Consultorio 1 = 311 | Miguel = 302 |
| Consultorio 2 = 309 | Jefe = 301 |
| Consultorio 3 = 302 | Bacterio = 306 |
| Consultorio 4 = 310 | Generales = 308 |
| Consultorio 5 = 306 | Inmuno = 307 |
| Consultorio 6 = 308 | Ria = 305 |
| Consultorio 7 = 307 | BM 1 = |
| BM 2 = | |
| BM 3 = |