|
LEBBYAC |
5'NUCLEOTIDASA |
PTFT 031 |
|
Quality Assurance |
Hoja Nº 1/1 |
| Bco | Std | MtraA | Mtra in | |
| Agua destilada | 100ul | 100ul | -- | -- |
| Sustrato | -- | -- | 100ul | 100ul |
| ST Pi | -- | 10ul | -- | -- |
| Cl Níquel | -- | -- | -- | 10ul |
Incubar 5 a 37º C
| Agregar: Suero | 10ul | 10ul | ||
| Sc 1 | 0.5ml | 0.5ml | 0.5ml | 0.5ml ** |
| Sc 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 *** |
| Sc 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 ** |
Incubar 10 a 37º, sacar y leer en el espectrofotómetro.
Resultado
: ( Mtra-Mtra inhib)* 43/Abs tgoValor normal
: Hasta 15
(Abs del tgo 80-100)
**En el kit de Fosfatemia
***En la Heladera
| NOMBRE | FECHA | COMENTARIOS | |
| PREPARO: | Rodolfo Miguel | 27/11/00 | |
| REVISO: | Stella Maris Scacchi | 28/11/00 | |
| ACTUALIZO: | Rodolfo Miguel | 19/05/03 | |
|
© LEBBYAC - Todos los derechos reservados. E-mail: manager@lebbyac.com |
|||